| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STATUS | FORMATO | NOME | LINK | VALOR GASTO | LEADS | CPL | CTR | CPM | Impressões | Cliques | |||
2 | ||||||||||||||
3 | ON | PR_UERJ_ABR25_Capt_VD_001 | https://www.instagram.com/p/DHVrQszsdC0/#advertiser | R$ 203.54 | R$ 5.00 | R$ 40.71 | 0.56% | R$ 14.01 | 14528 | 81 | ||||
4 | ON | PR_UERJ_ABR25_Capt_VD_002 | https://www.instagram.com/p/DHVrRLfMQru/#advertiser | R$ 5,097.85 | R$ 520.00 | R$ 9.80 | 0.37% | R$ 9.31 | 547729 | 2016 | ||||
5 | ON | PR_UERJ_ABR25_Capt_VD_003 | https://www.instagram.com/p/DHVrQ9esfSm/#advertiser | R$ 197.93 | R$ 10.00 | R$ 19.79 | 0.46% | R$ 15.38 | 12871 | 59 | ||||
6 | ON | PR_UERJ_ABR25_Capt_VD_004 | https://www.instagram.com/p/DHVrRDXsW01/#advertiser | R$ 552.84 | R$ 26.00 | R$ 21.26 | 0.46% | R$ 14.26 | 38781 | 179 | ||||
7 | ON | PR_UERJ_ABR25_Capt_VD_005 | https://www.instagram.com/p/DHVrQ5UMh5x/#advertiser | R$ 7,174.65 | R$ 817.00 | R$ 8.78 | 0.50% | R$ 10.11 | 709997 | 3515 | ||||
8 | ON | PR_UERJ_ABR25_Capt_VD_006 | https://www.instagram.com/p/DHVrQ6kM7ZS/#advertiser | R$ 1,376.54 | R$ 107.00 | R$ 12.86 | 0.49% | R$ 16.25 | 84707 | 412 | ||||
9 | ON | PR_UERJ_ABR25_Capt_VD_007 | https://www.instagram.com/p/DHVrRA9sB54/#advertiser | R$ 268.19 | R$ 8.00 | R$ 33.52 | 0.40% | R$ 20.20 | 13279 | 53 | ||||
10 | ON | PR_UERJ_ABR25_Capt_VD_008 | https://www.instagram.com/p/DHVrRcssRAX/#advertiser | R$ 873.87 | R$ 32.00 | R$ 27.31 | 0.29% | R$ 16.95 | 51558 | 147 | ||||
11 | ON | PR_UERJ_ABR25_Capt_VD_009 | https://www.instagram.com/p/DHVrQogsGIT/#advertiser | R$ 2,240.89 | R$ 249.00 | R$ 9.00 | 0.49% | R$ 13.48 | 166182 | 806 | ||||
12 | ON | PR_UERJ_ABR25_Capt_VD_010 | https://www.instagram.com/p/DHU0JXWMlX4/#advertiser | R$ 310.14 | R$ 12.00 | R$ 25.85 | 0.34% | R$ 11.13 | 27860 | 96 | ||||
13 | ON | PR_UERJ_ABR25_Capt_VD_011 | https://www.instagram.com/p/DHU0Nb2sF0P/#advertiser | R$ 3,082.40 | R$ 324.00 | R$ 9.51 | 0.70% | R$ 14.77 | 208718 | 1463 | ||||
14 | ON | PR_UERJ_ABR25_Capt_VD_012 | https://www.instagram.com/p/DHU0gN6M79I/#advertiser | R$ 151.05 | R$ 5.00 | R$ 30.21 | 0.48% | R$ 16.63 | 9083 | 44 | ||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||
47 | ||||||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
51 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
61 | ||||||||||||||
62 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
64 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
66 | ||||||||||||||
67 | ||||||||||||||
68 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
71 | ||||||||||||||
72 | ||||||||||||||
73 | ||||||||||||||
74 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||
77 | ||||||||||||||
78 | ||||||||||||||
79 | ||||||||||||||
80 |